Todos os Produtos
-
Parafusos de aço inoxidável das porcas dos parafusos
-
Parafusos de grande resistência
-
Zinque os parafusos e porcas chapeados
-
Parafusos de batida do auto
-
De aço inoxidável encantar porcas
-
Prendedores das energias eólicas
-
Prendedores do painel solar
-
Prendedor automotivo
-
Contraporcas de nylon da inserção
-
Arruela lisa de aço
-
Rod rosqueado parafuso prisioneiro
-
Porcas da flange do aço carbono
-
Parafusos de máquina de aço
-
Arruelas de aço da mola
-
Rebites e pinos
Arruela de fechamento lisa da arruela de GB9074.13 Phillips Hex Head Machine Screw
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | XGFH |
| Certificação | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Número do modelo | GB9074.13 |
| Quantidade de ordem mínima | 100PCS |
| Preço | 0.01-0.9usd/pc |
| Detalhes da embalagem | caixa 20-25KG/Carton e então pálete |
| Tempo de entrega | 5-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 500000PCS pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| nome | encantar os parafusos principais da combinação | Padrão | GB9074.13 |
|---|---|---|---|
| Material | Aço | Categoria | Classe 4,8 |
| Revestimento | Zinco chapeado | Estilo | Encantar a movimentação de Phillips |
| Sistema de medida | Métrica | Ajuste da linha | 6g/6h grosseiro |
| Tipo da linha | Assistente | Rosqueamento | Completo rosqueado |
| Grupos | Parafuso com arruela de pressão e para plat a arruela | ||
| Destacar | xianggu GB9074.13 Phillips Hex Head Machine Screw,xianggu Phillips Hex Head Machine Screw,arruela de fechamento lisa da arruela do xianggu |
||
Descrição de produto
Desenho do produto:
| Parafuso Recessed transversal do hexágono com conjuntos do recorte, da única arruela de fechamento da bobina e da arruela plana | |||||
| GB/T 9074.13-1988 | |||||
| d | b (milímetro) | h (milímetro) | H (milímetro) | C.C. (milímetro) | d2 (milímetro) |
| minuto | |||||
| M4 | 38 | 0,8 | 2,75 | 9 | 6,78 |
| M5 | 38 | 1 | 3,25 | 10 | 8,75 |
| M6 | 38 | 1,6 | 4 | 12 | 10,71 |
| M8 | 38 | 1,6 | 5 | 16 | 13,64 |
![]()
![]()
Produtos recomendados

