O RUÍDO 580 zinca a classe de levantamento de aço chapeada 4 dos parafusos e dos parafusos de olho das porcas

Lugar de origem China
Marca XGFH
Certificação ISO9001,EN10204 3.1Certificate
Número do modelo DIN580
Quantidade de ordem mínima 100PCS
Preço 0.01-0.9usd/pc
Detalhes da embalagem caixa 20-25KG/Carton e então pálete
Tempo de entrega 5-15 dias do trabalho
Termos de pagamento T/T, L/C
Habilidade da fonte 500000PCS pelo mês

Contacte-me para amostras grátis e vales.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
Nome Parafusos de olho Padrão DIN580
Material Aço Categoria Classe 4
Revestimento Zinco chapeado estilo Levantamento
Sistema de medida Métrica Ajuste da linha 6g/6h grosseiro
Tipo da linha Assistente Rosqueamento Completo rosqueado
Destacar

o RUÍDO 580 do xianggu zinca os parafusos e porcas chapeados

,

Parafusos de olho de levantamento de aço

,

Classe de levantamento 4 dos parafusos de olho

Deixe um recado
Descrição de produto

Descrição do produto:

Parafusos de olho para levantar igualmente conhecido como parafusos tensores da maquinaria

os parafusos tensores de aço Zinco-chapeados oferecem a boa resistência de corrosão.

Os parafusos tensores de aço galvanizados têm um revestimento quente-mergulhado para mais resistência de corrosão do que o aço zinco-chapeado.

304 parafusos tensores de aço inoxidável são mais resistentes à corrosão do que o aço galvanizado.

316 de aço inoxidável são os parafusos tensores os mais resistentes à corrosão.

Nota: As capacidades alistadas são para o levantamento vertical somente. Os parafusos tensores com ombro podem ser usados para o levantamento angular até 45°, mas as capacidades serão reduzidas significativamente. Para o levantamento angular, nós recomendamos anéis da grua. Os parafusos tensores sem ombro são para o levantamento vertical somente.

Aviso: Nunca uso levantar povos ou artigos sobre povos.

Características do produto:

Os parafusos de olho estão externamente os prendedores rosqueados que caracterizam laços que cabos, fios, e correntes seguros para ajudar com levantamento vertical.

Desenho do produto:

Parafusos de olho de levantamento
RUÍDO 580-2018
O RUÍDO 580 zinca a classe de levantamento de aço chapeada 4 dos parafusos e dos parafusos de olho das porcas 0
d (milímetro) d2 (milímetro) d4 (milímetro) D1 (milímetro) d3 (milímetro) d1 (milímetro) L (milímetro)
minuto máximo minuto máximo minuto máximo minuto máximo minuto máximo minuto máximo
M6 19,5 20,9 35,5 37,1 19,1 20,5 4,22 4,4 7,5 8,9 12,65 13,35
M8 19,5 20,9 35,5 37,1 19,1 20,5 5,82 6 7,5 8,9 12,65 13,35
M10 24,5 25,9 44,5 46,1 24,1 25,5 7,48 7,7 9,5 10,9 16,65 17,35
M12 29,5 30,9 53,5 55,1 29,1 30,5 9,18 9,4 11,5 12,9 20,08 20,92
M14 34,5 36,1 62,5 64,1 33,9 35,5 10,73 11 13,5 14,9 26,58 27,42
M16 34,5 36,1 62,5 64,1 33,9 35,5 12,73 13 13,5 14,9 26,58 27,42
M18 39,5 41,1 71,5 73,1 38,9 40,5 14,13 14,4 15,5 16,9 29,58 30,42
M20 39,5 41,1 71,5 73,1 38,9 40,5 16,13 16,4 15,5 16,9 29,58 30,42
M22 49,4 51,2 89,4 91,2 48,8 50,6 18,07 18,4 19,5 21,1 35,5 36,5
M24 49,4 51,2 89,4 91,2 48,8 50,6 19,27 19,6 19,5 21,1 35,5 36,5
M27 64,3 66,3 107,3 109,5 58,7 60,7 22,29 22,6 23,4 25,2 44,5 45,5
M30 64,3 66,3 107,3 109,5 58,7 60,7 24,67 25 23,4 25,2 44,5 45,5
M33 74,3 76,5 125,2 127,7 68,5 70,7 27,61 28 27,3 29,3 53,5 54,5
M36 74,3 76,5 125,2 127,7 68,5 70,7 29,91 30,3 27,3 29,3 53,5 54,5
M39 84,3 86,5 143,2 145,7 78,5 80,7 32,91 33,3 31,3 33,3 62,4 63,6
M42 84,3 86,5 143,2 145,7 78,5 80,7 35,21 35,6 31,3 33,3 62,4 63,6
M45 99,2 101,7 164,9 168,1 88,3 90,8 38,21 38,6 37,2 39,7 67,4 68,6
M48 99,2 101,7 164,9 168,1 88,3 90,8 40,61 41 37,2 39,7 67,4 68,6
M52 108,9 112,1 182,8 186,4 98,1 100,9 44,54 45 41,1 43,9 77,4 78,6
M56 108,9 112,1 182,8 186,4 98,1 100,9 47,91 48,3 41,1 43,9 77,4 78,6
M60 118,9 122,1 204,8 208,4 107,9 111,1 51,84 52,3 47,1 49,9 89,3 90,7
M64 118,9 122,1 204,8 208,4 107,9 111,1 55,24 55,7 47,1 49,9 89,3 90,7
M72 148,8 152,4 258,5 263 137,6 141,2 63,24 63,7 58,9 62,1 99,3 100,7
M80 168,5 173 294,3 299,3 157,3 161,3 71,24 71,7 66,8 70,4 111,3 112,7
M100 188,5 193 328,3 333,3 177 181,5 91,16 91,7 73,8 77,4 129,2 130,8

O RUÍDO 580 zinca a classe de levantamento de aço chapeada 4 dos parafusos e dos parafusos de olho das porcas 1O RUÍDO 580 zinca a classe de levantamento de aço chapeada 4 dos parafusos e dos parafusos de olho das porcas 2