-
Parafusos de aço inoxidável das porcas dos parafusos
-
Parafusos de grande resistência
-
Zinque os parafusos e porcas chapeados
-
Parafusos de batida do auto
-
De aço inoxidável encantar porcas
-
Prendedores das energias eólicas
-
Prendedores do painel solar
-
Prendedor automotivo
-
Contraporcas de nylon da inserção
-
Arruela lisa de aço
-
Rod rosqueado parafuso prisioneiro
-
Porcas da flange do aço carbono
-
Parafusos de máquina de aço
-
Arruelas de aço da mola
-
Rebites e pinos
O RUÍDO 6921 zinca os parafusos chapeados e as porcas que o aço encanta serrilhado flangeado encantam os parafusos principais classificam 8,8
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | XGFH |
| Certificação | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
| Número do modelo | DIN6921 |
| Quantidade de ordem mínima | 100PCS |
| Preço | 0.01-0.9usd/pc |
| Detalhes da embalagem | caixa 20-25KG/Carton e então pálete |
| Tempo de entrega | 5-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 500000PCS pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | Encantar os parafusos da flange | Padrão | DIN6921 |
|---|---|---|---|
| Material | Aço Carbono Médio | Categoria | Classe 8,8 |
| Revestimento | Zinco chapeado | estilo | Encantar a flange |
| Sistema de medida | Métrica | Ajuste de Rosca | 6g/6h grosseiro |
| Tipo da linha | Assistente | Rosqueamento | Metade rosqueada |
| Destacar | O RUÍDO 6923 flangeado encanta o xianggu dos parafusos principais,Zinque os parafusos chapeados e as porcas classificam o xianggu 8,8 |
||
De aço da classe 8,8 da métrica da Meio-força flangeados encantam os parafusos principais
Descrição do produto:
Estes classificam 8,8 parafusos de aço são apropriados para prender a maioria de maquinaria e equipamento. A flange distribui a pressão onde o parafuso encontra a superfície, eliminando a necessidade para uma arruela separada. Todos os parafusos encontram o RUÍDO 6921 especificações para dimensões. A altura principal inclui a flange. O comprimento é medido de debaixo da flange.
Características:
Usado em aplicações automotivos, o encanamento, e mais, os parafusos da flange caracteriza uma arruela como a flange abaixo da cabeça de parafuso que apressa o tempo de produção e distribui a carga de aperto, oferecendo a proteção à superfície de acoplamento do te.
Os parafusos serrilhados de aço da flange caracterizam um aperto marcado sob a cabeça para ajudar a vibração. As mordidas principais serrilhadas na superfície para reduzir a vibração que pode causar o afrouxamento.
Desenho do produto:
| Parafusos da flange do hexágono | ||||||||||
| RUÍDO 6921-1983 | ||||||||||
| d (milímetro) | P (milímetro) | b (milímetro) | C.C. (milímetro) | ds (milímetro) | k (milímetro) | s (milímetro) | ||||
| L≤125 | 125| L>200 |
máximo |
minuto |
máximo |
máximo |
minuto |
máximo |
| ||
| M5 | 0,8 | 16 | / | / | 11,8 | 4,82 | 5 | 5,4 | 7,78 | 8 |
| M6 | 1 | 18 | / | / | 14,2 | 5,82 | 6 | 6,6 | 9,78 | 10 |
| M8 | 1/1.25 | 22 | 28 | / | 18 | 7,78 | 8 | 8,1 | 12,73 | 13 |
| M10 | 1/1.25/1.5 | 26 | 32 | / | 22,3 | 9,78 | 10 | 9,2 | 14,73 | 15 |
| M12 | 1.25/1.5/1.75 | 30 | 36 | / | 26,6 | 11,73 | 12 | 11,5 | 15,73 | 16 |
| M14 | 1.5/2 | 34 | 40 | / | 30,5 | 13,73 | 14 | 12,8 | 17,73 | 18 |
| M16 | 1.5/2 | 38 | 44 | 57 | 35 | 15,73 | 16 | 14,4 | 20,67 | 21 |
| M20 | 1.5/2.5 | 46 | 52 | 65 | 43 | 19,67 | 20 | 17,1 | 26,67 | 27 |
![]()
![]()

