-
Parafusos de aço inoxidável das porcas dos parafusos
-
Parafusos de grande resistência
-
Zinque os parafusos e porcas chapeados
-
Parafusos de batida do auto
-
De aço inoxidável encantar porcas
-
Prendedores das energias eólicas
-
Prendedores do painel solar
-
Prendedor automotivo
-
Contraporcas de nylon da inserção
-
Arruela lisa de aço
-
Rod rosqueado parafuso prisioneiro
-
Porcas da flange do aço carbono
-
Parafusos de máquina de aço
-
Arruelas de aço da mola
-
Rebites e pinos
Dacromet Din 25201 Lavadoras de Quedas Dupla Dobrada para Energia Eólica
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificação | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número do modelo | DIN25201 |
Quantidade de ordem mínima | 10000pcs |
Preço | 0.01-0.2usd/pc |
Detalhes da embalagem | caixa 20-25KG/Carton e então pálete. |
Tempo de entrega | 3-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 500000PCS pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
Destacar | Xianggu do ruído 25201 do fechamento de Nord,xianggu do fechamento do nord do ruído 25201,Xianggu dobro das arruelas de fechamento da cunha do auto da dobra |
Descrição do produto:
DIN25201 Finish Dacromet Double Fold Self Wedge Washers
DIN25201 Finish Dacromet Double Fold Self Wedge Washers Made in China (Made na China).
As máquinas de lavar têm uma elevada resistência à corrosão e podem ser reutilizadas até 5 vezes.
Estão disponíveis em fios de tamanho M3 a M42 e diâmetros de 7 mm a 63 mm e cumprem a norma DIN25201.
Vantagens:
Resistir ao afrouxamento causado por vibração ou movimento;
Facilidade de montagem e desmontagem;
A função não é perdida pela lubrificação;
Positivo a baixos e altos níveis de pré-carga;
As mesmas características de temperatura do parafuso ou da porca padrão;
Reutilizável até 5 vezes.
Nome dos produtos | DIN25201 Finish Dacromet Double Fold Self Wedge Washers |
Padrão: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
Materiais | Aço carbono:Q235,#45,65Mn;Aço inoxidável:SS304,SS316,SS316L |
Grau de aço: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Finalização | Óxido Negro, HDG (galvanizado a quente), zincado, dacromet |
Produtos relacionados | Parafusos e porcas |
Aplicações |
Estas válvulas garantem que os parafusos e parafusos submetidos a cargas transversais, tremer ou vibrações não se soltem.Se o parafuso ou porca tende a soltar-se de forma independente em juntas parafusadas sob tensão dinâmicaO parafuso ou porca carrega consigo a sua máquina de lavar, cujas superfícies inclinadas se encontram directamente contra as superfícies angulares da máquina de lavar. Em outras palavras, quanto mais uma junta de parafusos tenta soltar-se, mais seguramente a ação de cunha da máquina de lavar a tentativa. |
Produtos de existência | Máquina de lavar roupa com óxido negro, zincado e HDG |
Obtenha amostras grátis para fixação padrão da Jiangyin XiangGu Hardware Products Co.,Ltd. | |
Concentre-se em fornecer elementos de fixação de alta qualidade. |
Desenho:
Máquina de lavar roupa dupla | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | 螺栓 especificação | d(mm) | dc(mm) | h(mm) | ||||||
- Não. | 英制 | Min | Max. | Nome | Min | Max. | Nome | Min | Max. | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
Quatro por cento | / | Quatro por cento | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
Quatro por cento | / | Quatro por cento | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
Perguntas frequentes
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos fábrica e OEM estão disponíveis.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente são 2-5 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou são 15-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, dependendo da quantidade.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
R: 30% T/T adiantado, saldo antes da remessa ou L/C.
Se tiver mais perguntas, por favor, sinta-se à vontade para nos contactar.