-
Parafusos de aço inoxidável das porcas dos parafusos
-
Parafusos de grande resistência
-
Zinque os parafusos e porcas chapeados
-
Parafusos de batida do auto
-
De aço inoxidável encantar porcas
-
Prendedores das energias eólicas
-
Prendedores do painel solar
-
Prendedor automotivo
-
Contraporcas de nylon da inserção
-
Arruela lisa de aço
-
Rod rosqueado parafuso prisioneiro
-
Porcas da flange do aço carbono
-
Parafusos de máquina de aço
-
Arruelas de aço da mola
-
Rebites e pinos
O RUÍDO 125 arruelas A2 de aço pretas inoxidáveis zinca arruelas lisas de M4 M5
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificação | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número do modelo | DIN125A |
Quantidade de ordem mínima | 1000PCS |
Preço | 0.01-0.5usd/pc |
Detalhes da embalagem | caixa 25KG/Carton, e então pálete. |
Tempo de entrega | 3-10workdays |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 500000pcs pela semana |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Arruela lisa | Padrão | DIN125A |
---|---|---|---|
Material | 304 de aço inoxidável | Revestimento | zinco preto |
Tamanho | Diâmetro interno de 1.6mm a 160mm | Sistema de medida | Métrica |
Marcação | Nenhuma marcação | Tipo | Arruela lisa |
Destacar | Xianggu de aço preto inoxidável das arruelas A2,as arruelas de aço pretas zincam o xianggu,Xianggu liso das arruelas de M4 M5 |
Descrição do produto:
Arruelas lisas do zinco preto de aço inoxidável de DIN125 A2
Arruelas lisas do zinco preto de aço inoxidável de DIN125 A2 feitas em China.
Nós oferecemos arruelas, de aço inoxidável e de bronze, de alumínio da liga do baixo aço carbono, de aço carbono médio, de aço de liga.
As arruelas podem ser aquecidas, zinco galvanizado, preto oxidado da cubeta preta, galvanizada, quente, o chapeamento de cobre, o chapeamento de níquel, o chapeamento de cromo, o Dakota e os outros tratamentos para cumprir várias exigências da resistência ou da força de corrosão.
Indique por favor esta exigência em seu inquérito.
Nome de produtos | Arruelas lisas do zinco preto de aço inoxidável de DIN125 A2 |
Padrão: | RUÍDO, ISO DO EN DE ASTM/ANSI JIS, AS, GB |
Material | Aço carbono: Q235, #45,65Mn; De aço inoxidável: SS304, SS316, SS316L |
Categoria de aço: 100HV, 200HV, 300HV, 350HV, 450HV | |
Revestimento | Óxido preto, HDG (mergulho quente galvanizado), zinco chapeado, zinco preto, Dacromet, PTFE |
Produtos relacionados | DIN933 encantam os parafusos, DIN934 encantam porcas |
Aplicação | Este o general usa arruelas lisas é posicionado sob a cabeça de um parafuso ou de uma porca a fim fornecer uma superfície de carregamento lisa e distribuir a carga do prendedor sobre uma área mais larga. |
Produtos conservados em estoque | Arruela de DIN125 A2 no estoque com óxido preto, zinco chapeado, preto do zinco, zinco amarelo, Dacromet e HDG |
Obtenha amostras grátis para o prendedor padrão dos produtos de hardware Co. de Jiangyin XiangGu, Ltd | |
Foco em prendedores de alta qualidade de fornecimento. |
Especificação de produto:
Arruelas lisas | |||||||
DIN125 | |||||||
![]() |
|||||||
d | C.C. | h | |||||
Nom | minuto | máximo | minuto | máximo | Nom | minuto | máximo |
1,6 | 1,7 | 1,84 | 3,7 | 4 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
1,7 | 1,8 | 1,94 | 4,2 | 4,5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 |
2 | 2,2 | 2,34 | 5 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | |
2,3 | 2,5 | 2,64 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,5 | 2,7 | 2,84 | 5,7 | 6 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
2,6 | 2,8 | 2,94 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
3,5 | 3,7 | 3,88 | 7,64 | 8 | 0,5 | 0,45 | 0,55 |
4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 1 | 0,9 | 1,1 |
6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 2 | 1,8 | 2,2 |
12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,5 | 2,3 | 2,7 |
16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 3 | 2,7 | 3,3 |
18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 3 | 2,7 | 3,3 |
20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 3 | 2,7 | 3,3 |
22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 3 | 2,7 | 3,3 |
24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 4 | 3,7 | 4,3 |
26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 4 | 3,7 | 4,3 |
30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 4 | 3,7 | 4,3 |
32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 5 | 4,4 | 5,6 |
35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 5 | 4,4 | 5,6 |
38 | 39 | 39,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
39 | 40 | 40,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
40 | 41 | 41,62 | 70,8 | 72 | 6 | 5,4 | 6,6 |
42 | 43 | 43,62 | 76,8 | 78 | 7 | 6 | 8 |
45 | 46 | 46,62 | 83,6 | 85 | 7 | 6 | 8 |
48 | 50 | 50,62 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
50 | 52 | 52,74 | 90,6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
52 | 54 | 54,74 | 96,6 | 98 | 8 | 7 | 9 |
55 | 57 | 57,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
56 | 58 | 58,74 | 103,6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
58 | 60 | 60,74 | 108,6 | 110 | 9 | 8 | 10 |
60 | 62 | 62,74 | 108,6 | 110 | 10 | 9 | 11 |
64 | 66 | 66,74 | 113,6 | 115 | 10 | 9 | 11 |
68 | 70 | 70,74 | 118,6 | 120 | 10 | 9 | 11 |
72 | 74 | 74,74 | 123,4 | 125 | 10 | 9 | 11 |
76 | 78 | 78,74 | 133,4 | 135 | 10 | 9 | 11 |
80 | 82 | 82,87 | 138,4 | 140 | 12 | 10,8 | 13,2 |
85 | 87 | 87,87 | 143,4 | 145 | 12 | 10,8 | 13,2 |
90 | 93 | 93,87 | 158,4 | 160 | 12 | 10,8 | 13,2 |
95 | 98 | 98,87 | 163,4 | 165 | 12 | 10,8 | 13,2 |
100 | 104 | 104,9 | 173,4 | 175 | 14 | 12,8 | 15,2 |
105 | 109 | 109,9 | 178,4 | 180 | 14 | 12,8 | 15,2 |
110 | 114 | 114,9 | 183,2 | 185 | 14 | 12,8 | 15,2 |
115 | 119 | 119,9 | 198,2 | 200 | 14 | 12,8 | 15,2 |
120 | 124 | 125 | 208,2 | 210 | 16 | 14,8 | 17,2 |
125 | 129 | 130 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
130 | 134 | 135 | 218,2 | 220 | 16 | 14,8 | 17,2 |
135 | 139 | 140 | 228,2 | 230 | 16 | 14,8 | 17,2 |
140 | 144 | 145 | 238,2 | 240 | 18 | 16,8 | 19,2 |
145 | 149 | 150 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
150 | 155 | 156 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
160 | 165 | 166 | 248,2 | 250 | 18 | 16,8 | 19,2 |
FAQ
Q: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos fábrica e o OEM está disponível.
Q: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: Geralmente é 2-5 dias se os bens estão no estoque, ou é 15-30 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q: Você fornece amostras? são livre ou extra?
: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q: Que é seus termos de pagamento?
: 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição ou L/C.
Se você tem uma outra pergunta, sinta por favor livre contactar-nos.