-
Parafusos de aço inoxidável das porcas dos parafusos
-
Parafusos de grande resistência
-
Zinque os parafusos e porcas chapeados
-
Parafusos de batida do auto
-
De aço inoxidável encantar porcas
-
Prendedores das energias eólicas
-
Prendedores do painel solar
-
Prendedor automotivo
-
Contraporcas de nylon da inserção
-
Arruela lisa de aço
-
Rod rosqueado parafuso prisioneiro
-
Porcas da flange do aço carbono
-
Parafusos de máquina de aço
-
Arruelas de aço da mola
-
Rebites e pinos
Parafusos M5 M4x12mm de Phillips Stainless Steel Countersunk Machine em volta dos parafusos principais
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | XGFH |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | GB818-85 |
| Quantidade de ordem mínima | 100PCS |
| Preço | USD0.001-0.1/PC |
| Detalhes da embalagem | Volume na caixa do saco de plástico e da caixa, e então na pálete. |
| Tempo de entrega | 3-20 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte | 500000PCS pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Padrão | GB818-85 | Categoria | 4,8 |
|---|---|---|---|
| Material | Aço suave | Tratamento de superfície | Zinco branco azul 48h |
| Tipo de movimentação | PHILLIPS | Tipo principal | Cabeça da bandeja |
| Sentido da linha | Assistente | Tolerância da linha | 6H/6G |
| Destacar | parafusos de máquina escareados de aço inoxidável,parafuso principal redondo de 4x12mm,Parafusos principais do círculo de M6 m4 |
||
Estes parafusos principais da bandeja de aço são revestidos para a resistência de corrosão.
O comprimento é medido de debaixo da cabeça.
Zinco-chapeado os parafusos de aço resistem a corrosão em ambientes molhados.
| Parafusos principais recessed transversais da bandeja | |||||||
| GB/T818-2000 | |||||||
| d (milímetro) | P (milímetro) | b (milímetro) | DK (milímetro) | k (milímetro) | Recessed não. | ||
| minuto | minuto | máximo | minuto | máximo | |||
| M1.6 | 0,35 | 25 | 2,9 | 3,2 | 1,16 | 1,3 | 0 |
| M2 | 0,4 | 25 | 3,7 | 4 | 1,46 | 1,6 | |
| M2.5 | 0,45 | 25 | 4,7 | 5 | 1,96 | 2,1 | 1 |
| M3 | 0,5 | 25 | 5,3 | 5,6 | 2,26 | 2,4 | |
| M3.5 | 0,6 | 38 | 6,64 | 7 | 2,46 | 2,6 | 2 |
| M4 | 0,7 | 38 | 7,64 | 8 | 2,92 | 3,1 | |
| M5 | 0,8 | 38 | 9,14 | 9,5 | 3,52 | 3,7 | |
| M6 | 1 | 38 | 11,57 | 12 | 4,3 | 4,6 | 3 |
| M8 | 1,25 | 38 | 15,57 | 16 | 5,7 | 6 | 4 |
| M10 | 1,5 | 38 | 19,48 | 20 | 7,14 | 7,5 | |
![]()
![]()
![]()

