-
Parafusos de aço inoxidável das porcas dos parafusos
-
Parafusos de grande resistência
-
Zinque os parafusos e porcas chapeados
-
Parafusos de batida do auto
-
De aço inoxidável encantar porcas
-
Prendedores das energias eólicas
-
Prendedores do painel solar
-
Prendedor automotivo
-
Contraporcas de nylon da inserção
-
Arruela lisa de aço
-
Rod rosqueado parafuso prisioneiro
-
Porcas da flange do aço carbono
-
Parafusos de máquina de aço
-
Arruelas de aço da mola
-
Rebites e pinos
ISO10642 10.9 Parafusos sextavados de alta resistência com cabeça escareada Óxido preto
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | XGFH |
Certificação | ISO9001,EN10204 3.1Certificate |
Número do modelo | ISO10642 |
Quantidade de ordem mínima | 100Pcs |
Preço | 0.01-2.5usd/pc |
Detalhes da embalagem | 25kg pela caixa e então a pálete do carbono. |
Tempo de entrega | 3-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T, L/C |
Habilidade da fonte | 100000pcs pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xPadrão | DINISO10642 | nome | Parafusos de cabeça sextavada escareada |
---|---|---|---|
Material | Liga de Aço 40Cr | Avaliar | Classe 10.9 |
Terminar | óxido preto | Dirigir | Soquete Hexagonal |
Fio | Tópico Completo | Tipo de cabeça | cabeça rebaixada |
Tipo de rosca | grosso | Código SH | 731815.9000 |
Realçar | Parafusos de alta resistência Óxido preto,ISO10642 Parafusos de alta resistência,tampa de cabeça escareada Parafusos de alta resistência |
Descrição do produto:
Parafusos de cabeça escareada de soquete hexagonal padrão ISO10642 feitos de material de liga de aço 40Cr, esses parafusos são parafusos de alta resistência.
Eles são angulados sob a cabeça para ficarem nivelados dentro dos orifícios rebaixados.
O comprimento é medido a partir do topo da cabeça.
Tratamento da superfície:
óxido preto
Características do produto:
Esta norma especifica os parafusos sextavados de cabeça escareada de grau A do produto com rosca métrica ISO do tamanho M3 até o tamanho M24, inclusive.
A classe de propriedade é a classe 10.9.
Desenho do produto:
Parafusos sextavados de cabeça escareada | |||||||||||||
ISO10642 e DIN 7991-1986 | |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | b(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | ||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | min | máximo | min | máximo | máximo | min | máximo | min | máximo | ||
M3 | 0,5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0,95 | 1.2 |
M4 | 0,7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3,82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1,55 | 1.8 |
M5 | 0,8 | 16 | / | / | 9.64 | 10 | 4,82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5.82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7.78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1,5 | 26 | 32 | 45 | 19h48 | 20 | 9.78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1,75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13.73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29.48 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.3 |
Oficina de produção:
Armazém do produto: