Os parafusos que de aço inoxidável da classe 1 de ASTM A193 B8 as porcas aparafusam pesado encantam os parafusos

Lugar de origem XXX
Marca XGFH
Certificação ISO9001,EN10204 3.1Certificate
Número do modelo ASTM A193 B8
Quantidade de ordem mínima 100PCS
Preço 0.1-2.5usd/pc
Detalhes da embalagem 25kg pela caixa e então a pálete do carbono.
Tempo de entrega 5-15 dias do trabalho
Termos de pagamento T/T, L/C
Habilidade da fonte 100000pcs pelo mês

Contacte-me para amostras grátis e vales.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
Padrão ASME/ANSI B18.2.1 Especificação ASTM A193
Categoria B8 Material 304 de aço inoxidável
Nome Pesado encantar aparafusa/para encantar os parafusos principais Tipo principal ENCANTAR
Sistema de medida Polegada Ajuste da linha Classe 2A
Rosqueamento Rosqueado parcialmente Afastamento da linha Grosseiro
Destacar

as porcas de aço inoxidável dos parafusos b8 aparafusam XGFH

,

classe 1 do astm a193 b8

,

pesado encantar os parafusos

Deixe um recado
Descrição de produto

ASTM A193 Class1 B8 de aço inoxidável encantam os parafusos pesados encantam os parafusos principais

Descrição do produto:

Estes parafusos da categoria B8 são feitos de 18-8 de aço inoxidável e para ter a boa resistência química.

Podem ser suavemente magnéticos.

Igualmente sabido como os parafusos da pressão, estes parafusos encontram os regulamentos de alta pressão e de alta temperatura de ASTM A193 e são usados para fixar os tanques de pressão, as válvulas, e as flanges.

O comprimento é medido de debaixo da cabeça.

Os parafusos devem ser usados com as porcas da categoria 8 de ASTM A194.

Os parafusos parcialmente rosqueados vêm com parcelas rosqueadas e unthreaded precisas, permitindo que você coloque somente a parcela unthreaded mais forte (aperto) nas junções sujeitadas às forças laterais.

Especificação de produto:

Os parafusos que de aço inoxidável da classe 1 de ASTM A193 B8 as porcas aparafusam pesado encantam os parafusos 0

Pesado encantar os parafusos/encantar os parafusos table7
ASME/ANSI B18.2.1-2010
d (polegada) ds (polegada) s ((polegada) k (polegada) b (polegada)
minuto máximo minuto máximo minuto máximo L≤6 L>6
3/8 0,36 0,375 0,669 0,688 0,226 0,243 1 1,25
1/2 0,482 0,5 0,85 0,875 0,302 0,323 1,25 1,5
5/8 0,605 0,625 1,031 1,062 0,378 0,403 1,5 1,75
3/4 0,729 0,75 1,212 1,25 0,455 0,483 1,75 2
7/8 0,852 0,875 1,394 1,438 0,531 0,563 2 2,25
1 0,976 1 1,575 1,625 0,591 0,627 2,25 2,5
1-1/8 1,098 1,125 1,756 1,812 0,658 0,718 2,5 2,75
1-1/4 1,223 1,25 1,938 2 0,749 0,813 2,75 3
1-3/8 1,345 1,375 2,119 2,188 0,81 0,878 3 3,25
1-1/2 1,47 1,5 2,3 2,375 0,902 0,974 3,25 3,5
1-5/8 1,591 1,625 2,481 2,562 0,962 1,038 3,5 3,75
1-3/4 1,716 1,75 2,662 2,75 1,054 1,134 3,75 4
1-7/8 1,839 1,875 2,844 2,938 1,114 1,198 4 4,25
2 1,964 2 3,025 3,125 1,175 1,263 4,25 4,5
2-1/4 2,214 2,25 3,388 3,5 1,327 1,423 / 5
2-1/2 2,461 2,5 3,75 3,875 1,479 1,583 / 5,5
2-3/4 2,711 2,75 4,112 4,25 1,632 1,744 / 6
3 2,961 3 4,475 4,625 1,815 1,935 / 6,5
3-1/4 3,21 3,25 4,838 5 1,998 2,126 / 7
3-1/2 3,461 3,5 5,2 5,375 2,12 2,256 / 7,5
3-3/4 3,7109 3,75 5,562 5,75 2,303 2,447 / 8
4 3,9609 4 5,925 6,125 2,424 2,576 / 8,5
4-1/4 4,2228 4,25 6,288 6,5 2,608 2,768 / 9
4-1/2 4,4727 4,5 6,65 6,875 2,728 2,896 / 9,5
4-3/4 4,7227 4,75 7,012 7,25 2,912 3,088 / 10
5 4,9726 5 7,375 7,625 3,033 3,127 / 10,5
5-1/4 5,2226 5,25 7,738 8 3,216 3,408 / 11
5-1/2 5,4726 5,5 8,1 8,375 3,338 3,538 / 11,5
5-3/4 5,7225 5,75 8,462 8,75 3,521 3,729 / 12
6 5,9725 6 8,825 9,125 3,642 3,858 / 12,5

Características do produto:

Todos os aços inoxidáveis austeníticos receberão um tratamento da solução do carboneto de acordo com ASTM A193, após o rolamento da barra, forjamento, ou dirigindo, se quente ou frio feito, o material estarão aquecidos da temperatura ambiental e guardaram um tempo suficiente em uma temperatura em que o carboneto do cromo entrará na solução e então será refrigerado em uma taxa suficiente para impedir a precipitação do carboneto.